Тефлон PTFE D05
Колір | бірюзовий | Подовження при розриві | 270 | % | ||||
Твердість Shore D | 57 ± 3 | SHORE | Коефіцієнт тертя-ковзання 4 | 0,08 | μ | |||
Міцність на розтягнення | 31 | MPa | Міцність при стисканні | 4 | MPa | |||
Твердість при вдавливании | 28 ± 5 | MPa | Модуль Юнга | 540 | MPa | |||
Щільність | 2170 | kg/m³ | ||||||
Мін. температура застосування | -200 | C ° | Теплопровідність | 0,8 | K¯1*10¯5 | |||
Макс. температура застосування | +260 | C ° | Лінійний коефіцієнт теплового розширення | 19 | J*10³/m*h*K | |||
Тефлон PTFE D05базується на чистому PTFE, цей матеріал бірюзового кольору і складається з 1% пігменту і 99% PTFE в чистому вигляді.Завдяки впливу пігменту, цей фторопласт демонструє більш високу міцність в порівнянні з PTFE в чистому вигляді. Хімічний склад матеріалу залишається при цьому без змін. |