Поліамід POM
Колір | білий | Подовження при розриві | 40 | % | ||||
Твердість Shore D | 85 ± 3 | SHORE | Коефіцієнт тертя-ковзання 4 | 0,28 | μ | |||
Міцність на розтягнення | 70 | MPa | Міцність при стисканні | 88 | MPa | |||
Твердість при вдавливании | 160 | MPa | Модуль Юнга | 3000 | MPa | |||
Щільність | 1410 | kg/m³ | ||||||
Мін. температура застосування | - 45 | C ° | Теплопровідність | 0,25 | K¯1 * 10¯5 | |||
Макс. температура застосування | + 100 | C ° | Лінійний коефіцієнт теплового розширення | 11 | J * 10³/m * h * K | |||
Поліамід POMмає гарні механічними показниками міцності і стійкості, тому він добре підходить для виготовлення високоточних деталей.Завдяки високій твердості і жорсткості цього матеріалу, при впливі на нього високими температурами, відбувається лише його незначна деформація. Для нього характерні також чудова зносостійкість і відмінні антифрикційні властивості (коефіцієнт тертя ковзання 0,28). Цей матеріал підходить переважно, як високоякісний технічний полімер, для застосування його в машинобудуванні і високоточної механіки. |